「대전피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 한의원 | - | - | 142F | 11660416 | |||
| 202▼17 | 산부인과 | - | ▲7 | ▲10 | - | 136F | 1244956324 | |
| 203▼23 | 내과 | - | ▲4 | ▲6 | - | 126F | 21244307 | |
| 204= | 한의원 | - | - | 131F | 2042712781 | |||
| 205▼26 | 종합병원 | - | ▲4 | ▲3 | - | 125F | 11559131 | |
| 206▼31 | 종합병원 | - | ▲2 | ▼3 | - | 97F | 11559175 | |
| 207= | 한의원 | - | - | 158F | 12916929 | |||
| 208▼27 | 병원,의원 | - | ▲29 | ▲6 | - | 110F | 12071647 | |
| 209▼33 | 종합병원 | - | ▼1 | ▲7 | - | 105F | 12911002 | |
| 210= | 한의원 | - | - | 158F | 1223538228 | |||
| 211▼34 | 종합병원 | - | ▲1 | ▲3 | - | 97F | 12131104 | |
| 212▼39 | 산부인과 | - | ▲5 | ▲18 | - | 81F | 1724807948 | |
| 213= | 한방병원 | - | - | 149F | 284391917 | |||
| 214▼32 | 종합병원 | - | ▲1 | ▲4 | - | 112F | 11686910 | |
| 215= | 한방병원 | - | - | 156F | 1835202039 | |||
| 216= | 한의원 | - | - | 135F | 35816225 | |||
| 217= | 한방병원 | - | - | 120F | 1113790599 | |||
| 218▼25 | 병원,의원 | - | ▲1 | ▲5 | - | 103F | 11686917 | |
| 219▼28 | 산부인과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 87F | 11559838 | |
| 220= | 한의원 | - | - | 117F | 12799315 | |||
| 221= | 한의원 | - | - | 140F | 13146400 | |||
| 222▼36 | 건강검진 | - | ▲4 | - | 66F | 13246238 | ||
| 223▼21 | 내과 | - | ▲2 | ▲4 | - | 75F | 1507686906 | |
| 224▼40 | 정형외과 | - | - | 66F | 1135864708 | |||
| 225▼47 | 성형외과 | - | ▲1 | ▲9 | - | 22F | 1200311329 | |
| 226= | 한의원 | - | - | 134F | 1633451209 | |||
| 227▼40 | 내과 | - | - | 62F | 13246191 | |||
| 228▼40 | 내과 | - | ▲9 | - | 162F | 1696065317 | ||
| 229▼18 | 보훈병원 | - | ▲3 | - | 46F | 12126804 | ||
| 230= | 한의원 | - | - | 132F | 34257447 | |||
| 231▼31 | 산부인과 | - | ▲4 | - | 111F | 1337207612 | ||
| 232▼3 | 산부인과 | - | ▲1 | - | 122F | 1895884539 | ||
| 233▼25 | 성형외과 | - | ▼3 | - | 42F | 35167885 | ||
| 234▼44 | 정형외과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 32F | 12993183 | |
| 235▼26 | 산부인과 | - | ▲7 | ▲8 | - | 84F | 1100768808 | |
| 236▼37 | 내과 | - | ▲1 | ▲4 | - | 22F | 2043421977 | |
| 237= | 한방병원 | - | - | 110F | 1197167115 | |||
| 238= | 한의원 | - | - | 100F | 1874795729 | |||
| 239▼23 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 63F | 13171866 | ||
| 240▼42 | 국군병원 | - | ▲1 | - | 23F | 36476690 | ||
| 241▼52 | 내과 | - | ▲10 | - | 47F | 1189846308 | ||
| 242= | 한의원 | - | - | 97F | 1260292671 | |||
| 243▼40 | 정형외과 | - | ▲4 | ▲7 | - | 36F | 34331792 | |
| 244▼48 | 성형외과 | - | ▲4 | ▲2 | - | 47F | 1557946443 | |
| 245▼41 | 성형외과 | - | ▼1 | ▲3 | - | 16F | 1156007070 | |
| 246= | 종합병원 | - | - | 75F | 11480812 | |||
| 247▼50 | 재활의학과 | - | ▲1 | ▲5 | - | 1F | 1038708683 | |
| 248▼47 | 영상의학과 | - | ▲3 | ▲4 | - | 29F | 11862225 | |
| 249= | 한의원 | - | - | 95F | 1720242603 | |||
| 250= | 한방병원 | - | - | 63F | 1918437564 | |||
| 251▼41 | 병원,의원 | - | ▲3 | ▲1 | - | 7F | 1333109853 | |
| 252= | 한의원 | - | - | 65F | 1781426524 | |||
| 253▼59 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 8F | 11540530 | ||
| 254= | 한방병원 | - | - | 77F | 1244813694 | |||
| 255= | 한의원 | - | - | 55F | 1702502371 | |||
| 256▼42 | 이비인후과 | - | ▼49 | - | 24F | 1929246812 | ||
| 257= | 한의원 | - | - | 74F | 12011751 | |||
| 258▼75 | 흉부외과 | - | ▲3 | - | 1F | 11549082 | ||
| 259▼28 | 소아청소년과 | - | - | 40F | 11544358 | |||
| 260▼48 | 소아청소년과 | - | ▼1 | - | 14F | 1319463326 | ||
| 261= | 한방병원 | - | - | 51F | 11561490 | |||
| 262= | 한의원 | - | - | 84F | 1803050753 | |||
| 263▼38 | 요양병원 | - | - | 1F | 11606429 | |||
| 264▼5 | 내과 | - | ▲1 | ▲7 | - | 7F | 1214006655 | |
| 265▼73 | 정신건강의학과 | - | - | 1F | 822173413 | |||
| 266▼40 | 내과 | - | - | 1F | 13109978 | |||
| 267▼52 | 한방병원 | - | ▲1 | ▲7 | - | 1F | 1249898989 | |
| 268= | 한방병원 | - | - | 72F | 1337422624 | |||
| 269▼45 | 비뇨의학과 | - | - | 10F | 1144025002 | |||
| 270= | 한의원 | - | - | 56F | 182214167 | |||
| 271▼52 | 가정의학과 | - | - | 1F | 38481449 | |||
| 272▼55 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 1F | 13247100 | ||
| 273▼55 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 317568340 | |||
| 274= | 한방병원 | - | - | 31F | 1413543033 | |||
| 275▼62 | 내과 | - | - | 35F | 1070659470 | |||
| 276▼40 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 66F | 1040241160 | ||
| 277▼72 | 내과 | - | - | 1F | 1344575972 | |||
| 278▼45 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 1804601593 | |||
| 279= | 한방병원 | - | - | 72F | 11871285 | |||
| 280▼41 | 내과 | - | ▲1 | - | 34F | 1178357325 | ||
| 281▼61 | 외과 | - | ▲1 | - | 1F | 1647480909 | ||
| 282▼55 | 가정의학과 | - | ▲1 | - | 1F | 11659839 | ||
| 283= | 내과 | - | - | 23F | 1463453285 | |||
| 284▼10 | 내과 | - | ▲1 | - | 1F | 31810921 | ||
| 285▼38 | 요양병원 | - | ▲2 | - | 1F | 996562425 | ||
| 286= | 한의원 | - | - | 33F | 1146607776 | |||
| 287▼66 | 가정의학과 | - | - | 1F | 19519605 | |||
| 288= | 한방병원 | - | - | 11F | 2080385888 | |||
| 289▼82 | 내과 | - | ▼1 | ▲1 | - | 1F | 1637535163 | |
| 290= | 한의원 | - | - | 44F | 1011547531 | |||
| 291= | 한의원 | - | - | 44F | 1969712309 | |||
| 292▼70 | 요양병원 | - | ▲6 | - | 1F | 1999496767 | ||
| 293= | 한의원 | - | - | 43F | 31548448 | |||
| 294▼23 | 산부인과 | - | - | 1F | 11730752 | |||
| 295▼89 | 요양병원 | - | - | 1F | 1857954698 | |||
| 296= | 한의원 | - | - | 34F | 1382461634 | |||
| 297▼69 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1016594946 | |||
| 298▼63 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13246910 | |||
| 299▼46 | 산부인과 | - | - | 1F | 20080510 | |||
| 300= | 한의원 | - | - | 9F | 1149365469 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:58 수집 완료