「대전피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼2 | 한의원 | - | ▲1 | ▲3 | - | 142F | 11660416 | |
| 202▲2 | 산부인과 | - | ▼3 | ▲3 | - | 136F | 1244956324 | |
| 203= | 내과 | - | ▲1 | - | 126F | 21244307 | ||
| 204▼3 | 한의원 | - | ▲1 | ▲6 | - | 131F | 2042712781 | |
| 205▲6 | 종합병원 | - | ▲1 | - | 125F | 11559131 | ||
| 206▼1 | 종합병원 | - | - | 97F | 11559175 | |||
| 207▲2 | 한의원 | - | ▲1 | ▲3 | - | 158F | 12916929 | |
| 208▼2 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 110F | 12071647 | ||
| 209▲1 | 종합병원 | - | ▲1 | - | 105F | 12911002 | ||
| 210▲2 | 한의원 | - | ▲3 | ▲50 | - | 158F | 1223538228 | |
| 211▲2 | 종합병원 | - | - | 97F | 12131104 | |||
| 212▼5 | 산부인과 | - | ▲3 | - | 81F | 1724807948 | ||
| 213▲2 | 한방병원 | - | - | 149F | 284391917 | |||
| 214= | 종합병원 | - | - | 112F | 11686910 | |||
| 215▲3 | 한방병원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 156F | 1835202039 | |
| 216= | 한의원 | - | ▲14 | - | 135F | 35816225 | ||
| 217▼9 | 한방병원 | - | ▲13 | - | 120F | 1113790599 | ||
| 218▲1 | 병원,의원 | - | - | 103F | 11686917 | |||
| 219▲2 | 산부인과 | - | ▲1 | - | 87F | 11559838 | ||
| 220▼3 | 한의원 | - | ▲2 | - | 117F | 12799315 | ||
| 221▲17 | 한의원 | - | ▲6 | - | 140F | 13146400 | ||
| 222= | 건강검진 | - | - | 66F | 13246238 | |||
| 223▲6 | 내과 | - | ▲2 | - | 75F | 1507686906 | ||
| 224= | 정형외과 | - | - | 66F | 1135864708 | |||
| 225▼2 | 성형외과 | - | - | 22F | 1200311329 | |||
| 226▲4 | 한의원 | - | ▲3 | - | 134F | 1633451209 | ||
| 227▼1 | 내과 | - | - | 62F | 13246191 | |||
| 228▲58 | 내과 | - | ▲1 | - | 162F | 1696065317 | ||
| 229▼1 | 보훈병원 | - | - | 46F | 12126804 | |||
| 230▲4 | 한의원 | - | - | 132F | 34257447 | |||
| 231= | 산부인과 | - | ▼1 | - | 111F | 1337207612 | ||
| 232▲1 | 산부인과 | - | - | 122F | 1895884539 | |||
| 233▲3 | 성형외과 | - | ▼3 | - | 42F | 35167885 | ||
| 234▼14 | 정형외과 | - | - | 32F | 12993183 | |||
| 235▲9 | 산부인과 | - | - | 84F | 1100768808 | |||
| 236▼1 | 내과 | - | - | 22F | 2043421977 | |||
| 237▲2 | 한방병원 | - | - | 110F | 1197167115 | |||
| 238▼13 | 한의원 | - | - | 100F | 1874795729 | |||
| 239= | 소아청소년과 | - | - | 63F | 13171866 | |||
| 240= | 국군병원 | - | ▲1 | - | 23F | 36476690 | ||
| 241▲2 | 내과 | - | ▲2 | - | 47F | 1189846308 | ||
| 242▲6 | 한의원 | - | - | 97F | 1260292671 | |||
| 243▼2 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 36F | 34331792 | ||
| 244▲8 | 성형외과 | - | ▼1 | - | 47F | 1557946443 | ||
| 245▼8 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 16F | 1156007070 | ||
| 246▼4 | 종합병원 | - | - | 75F | 11480812 | |||
| 247▼2 | 재활의학과 | - | - | 1F | 1038708683 | |||
| 248▼16 | 영상의학과 | - | - | 29F | 11862225 | |||
| 249▲49 | 한의원 | - | - | 95F | 1720242603 | |||
| 250▼4 | 한방병원 | - | - | 63F | 1918437564 | |||
| 251▲2 | 병원,의원 | - | - | 7F | 1333109853 | |||
| 252▼25 | 한의원 | - | ▲1 | ▼2 | - | 65F | 1781426524 | |
| 253▲2 | 소아청소년과 | - | - | 8F | 11540530 | |||
| 254= | 한방병원 | - | - | 77F | 1244813694 | |||
| 255▼5 | 한의원 | - | ▲2 | - | 55F | 1702502371 | ||
| 256▲5 | 이비인후과 | - | - | 24F | 1929246812 | |||
| 257▼6 | 한의원 | - | ▼1 | - | 74F | 12011751 | ||
| 258▼1 | 흉부외과 | - | - | 1F | 11549082 | |||
| 259▲3 | 소아청소년과 | - | - | 40F | 11544358 | |||
| 260▲9 | 소아청소년과 | - | - | 14F | 1319463326 | |||
| 261▼2 | 한방병원 | - | - | 51F | 11561490 | |||
| 262▲4 | 한의원 | - | - | 84F | 1803050753 | |||
| 263▲4 | 요양병원 | - | - | 1F | 11606429 | |||
| 264▲6 | 내과 | - | - | 7F | 1214006655 | |||
| 265▼16 | 정신건강의학과 | - | - | 1F | 822173413 | |||
| 266▲13 | 내과 | - | - | 1F | 13109978 | |||
| 267▼2 | 한방병원 | - | ▲1 | - | 1F | 1249898989 | ||
| 268▲3 | 한방병원 | - | - | 72F | 1337422624 | |||
| 269▼11 | 비뇨의학과 | - | - | 10F | 1144025002 | |||
| 270▼14 | 한의원 | - | - | 56F | 182214167 | |||
| 271▲3 | 가정의학과 | - | - | 1F | 38481449 | |||
| 272▲1 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13247100 | |||
| 273▼9 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 317568340 | |||
| 274▼14 | 한방병원 | - | ▲1 | - | 31F | 1413543033 | ||
| 275▼28 | 내과 | - | - | 35F | 1070659470 | |||
| 276= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 66F | 1040241160 | ||
| 277▲1 | 내과 | - | - | 1F | 1344575972 | |||
| 278▲5 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 1804601593 | |||
| 279▲9 | 한방병원 | - | - | 72F | 11871285 | |||
| 280▼3 | 내과 | - | - | 34F | 1178357325 | |||
| 281▲1 | 외과 | - | - | 1F | 1647480909 | |||
| 282▼10 | 가정의학과 | - | - | 1F | 11659839 | |||
| 283▼2 | 내과 | - | - | 23F | 1463453285 | |||
| 284= | 내과 | - | - | 1F | 31810921 | |||
| 285▼1 | 요양병원 | - | - | 1F | 996562425 | |||
| 286▼11 | 한의원 | - | - | 33F | 1146607776 | |||
| 287▼7 | 가정의학과 | - | - | 1F | 19519605 | |||
| 288▼1 | 한방병원 | - | - | 11F | 2080385888 | |||
| 289▼21 | 내과 | - | - | 1F | 1637535163 | |||
| 290= | 한의원 | - | - | 44F | 1011547531 | |||
| 291= | 한의원 | - | ▲1 | - | 44F | 1969712309 | ||
| 292= | 요양병원 | - | - | 1F | 1999496767 | |||
| 293= | 한의원 | - | - | 43F | 31548448 | |||
| 294▼2 | 산부인과 | - | - | 1F | 11730752 | |||
| 295▼5 | 요양병원 | - | - | 1F | 1857954698 | |||
| 296▼3 | 한의원 | - | ▲1 | - | 34F | 1382461634 | ||
| 297= | 병원,의원 | - | - | 1F | 1016594946 | |||
| 298▼4 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13246910 | |||
| 299= | 산부인과 | - | - | 1F | 20080510 | |||
| 300▼4 | 한의원 | - | - | 9F | 1149365469 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:58 수집 완료