「광운대 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲12 | 카페 | - | 165 | 32 | 200+ | 1423355962 | |
| 202▼85 | 양식 | - | 793 | 516 | 6,000+ | 1796729449 | |
| 203▼45 | 생선회 | - | 938 | 176 | 3,000+ | 37749854 | |
| 204▼40 | 카페,디저트 | 4.66 | 261 | 203 | 3,000+ | 1030002161 | |
| 205▲19 | 카페 | - | 802 | 11 | 0+ | 1198711969 | |
| 206▼51 | 스테이크,립 | - | 612 | 490 | 1,000+ | 1152148738 | |
| 207▲1 | 햄버거 | - | 130 | 8 | 0+ | 2052117120 | |
| 208▲10 | 빙수 | - | 478 | 79 | 300+ | 1430226862 | |
| 209▼2 | 스파게티,파스타전문 | 4.3 | 3,148 | 203 | 200+ | 1979478172 | |
| 210▼24 | 한식 | - | 615 | 245 | 1,000+ | 1557873797 | |
| 211▼8 | 육류,고기요리 | - | 570 | 45 | 1,000+ | 1563672970 | |
| 212▲27 | 육류,고기요리 | 4.43 | 2,113 | 2,431 | 55,000+ | 35977345 | |
| 213▼33 | 카페,디저트 | - | 821 | 209 | 4,000+ | 1673928111 | |
| 214▲83 | 일식당 | - | 4,646 | 148 | 2,000+ | 1670922322 | |
| 215▲7 | 카페,디저트 | - | 1,864 | 477 | 15,000+ | 1074070561 | |
| 216▲4 | 베트남음식 | 4.4 | 834 | 353 | 8,000+ | 1120806929 | |
| 217▼55 | 육류,고기요리 | 4.6 | 651 | 841 | 800+ | 1847107087 | |
| 218▲10 | 치킨,닭강정 | - | 33 | 8 | 0+ | 1887328291 | |
| 219▲16 | 햄버거 | - | 11,410 | 100 | 400+ | 170182237 | |
| 220▲23 | 한식 | - | 284 | 44 | 4,000+ | 1943493865 | |
| 221▲16 | 빙수 | - | 1,419 | 61 | 200+ | 1028418059 | |
| 222▲46 | 곱창,막창,양 | - | 501 | 71 | 300+ | 1063446160 | |
| 223▼19 | 태국음식 | - | 603 | 59 | 600+ | 1932455315 | |
| 224▼5 | 한식 | 4.17 | 1,760 | 173 | 1,000+ | 18059486 | |
| 225▲5 | 카페 | - | 1,469 | 16 | 0+ | 1877634351 | |
| 226▼25 | 생선구이 | 4.34 | 1,283 | 144 | 1,000+ | 20451488 | |
| 227= | 아시아음식 | - | 4 | 0 | 0+ | 1771727068 | |
| 228▼7 | 치킨,닭강정 | - | 1,362 | 13 | 100+ | 11802540 | |
| 229▲13 | 푸드코트 | - | 63 | 2 | 0+ | 807121347 | |
| 230▼7 | 포장마차 | 4.35 | 384 | 24 | 300+ | 31396982 | |
| 231▼35 | 돼지고기구이 | - | 408 | 437 | 2,000+ | 1885480771 | |
| 232▲4 | 카페 | - | 3,807 | 74 | 400+ | 1302537405 | |
| 233▼7 | 돈가스 | - | 767 | 38 | 0+ | 2060807957 | |
| 234▲49 | 카페,디저트 | - | 129 | 27 | 0+ | 1386988151 | |
| 235▲46 | 카페 | - | 26 | 2 | 0+ | 1687004190 | |
| 236▲2 | 곱창,막창,양 | - | 218 | 99 | 700+ | 1429482816 | |
| 237▼3 | 이탈리아음식 | - | 1,151 | 347 | 0+ | 2043932727 | |
| 238▲15 | 생선회 | 4.36 | 202 | 194 | 200+ | 33636830 | |
| 239▼10 | 카페,디저트 | - | 1,973 | 457 | 13,000+ | 1969614555 | |
| 240= | 샤브샤브 | - | 569 | 105 | 700+ | 1906117989 | |
| 241= | 돼지고기구이 | - | 1,107 | 318 | 24,000+ | 1946104546 | |
| 242= | 돈가스 | - | 144 | 57 | 0+ | 2000123706 | |
| 243▼16 | 한식 | - | 212 | 46 | 900+ | 1124040490 | |
| 244▲23 | 육류,고기요리 | - | 724 | 48 | 500+ | 1769466445 | |
| 245▼12 | 치킨,닭강정 | - | 390 | 1,193 | 300+ | 1662714570 | |
| 246▲10 | 정육식당 | 4.45 | 862 | 72 | 3,000+ | 38322079 | |
| 247▼16 | 베이커리 | - | 397 | 347 | 17,000+ | 1642402650 | |
| 248= | 중식당 | - | 926 | 88 | 1,000+ | 1588355749 | |
| 249▲15 | 중식당 | - | 571 | 39 | 300+ | 18004108 | |
| 250▼5 | 카페,디저트 | - | 809 | 55 | 500+ | 1018530795 | |
| 251▼11 | 카페,디저트 | - | 132 | 101 | 1,000+ | 1059548115 | |
| 252▼2 | 카페 | - | 7,577 | 275 | 1,000+ | 1954026333 | |
| 253▲8 | 육류,고기요리 | - | 961 | 139 | 300+ | 1731291498 | |
| 254▼150 | 치킨,닭강정 | - | 206 | 27 | 100+ | 1070460236 | |
| 255▲21 | 카페,디저트 | - | 515 | 5 | 0+ | 1370178480 | |
| 256▲1 | 이자카야 | - | 72 | 13 | 100+ | 1044247977 | |
| 257▼64 | 생선회 | - | 850 | 107 | 900+ | 37157252 | |
| 258▼4 | 카페 | - | 148 | 3 | 0+ | 1278741843 | |
| 259▼61 | 족발,보쌈 | - | 300 | 90 | 0+ | 2089710633 | |
| 260▲5 | 한식 | - | 1,712 | 793 | 5,000+ | 30940088 | |
| 261▼14 | 와인 | - | 182 | 144 | 2,000+ | 1662376438 | |
| 262▲12 | 돼지고기구이 | - | 381 | 169 | 800+ | 49707690 | |
| 263▲26 | 육류,고기요리 | - | 722 | 73 | 16,000+ | 36004760 | |
| 264▼32 | 카페,디저트 | 4.72 | 248 | 184 | 5,000+ | 1083511061 | |
| 265▲5 | 한식 | - | 925 | 140 | 1,000+ | 13011807 | |
| 266▲20 | 한식 | 4.27 | 3,152 | 279 | 2,000+ | 18203812 | |
| 267▼65 | 육류,고기요리 | - | 115 | 37 | 400+ | 1651515699 | |
| 268▲7 | 카페 | - | 1,040 | 12 | 100+ | 1536926838 | |
| 269▲15 | 샌드위치 | - | 747 | 28 | 100+ | 1301273824 | |
| 270▼10 | 치킨,닭강정 | 4.43 | 233 | 15 | 0+ | 1469557083 | |
| 271▲7 | 토스트 | - | 3 | 131 | 5,000+ | 1807031876 | |
| 272▲8 | 치킨,닭강정 | - | 115 | 3 | 0+ | 1065501677 | |
| 273▲19 | 해물,생선요리 | - | 246 | 63 | 300+ | 19964044 | |
| 274▲19 | 돼지고기구이 | - | 641 | 63 | 200+ | 1021319684 | |
| 275▼3 | 육류,고기요리 | - | 2,047 | 988 | 13,000+ | 1238238096 | |
| 276▼35 | 육류,고기요리 | 4.51 | 764 | 174 | 1,000+ | 18059489 | |
| 277▼25 | 족발,보쌈 | - | 266 | 24 | 200+ | 33488819 | |
| 278▲16 | 이자카야 | - | 2,471 | 92 | 1,000+ | 1083820226 | |
| 279▼31 | 아귀찜,해물찜 | - | 380 | 26 | 300+ | 19410231 | |
| 280▲18 | 카페 | - | 663 | 40 | 400+ | 1172951644 | |
| 281▲15 | 이탈리아음식 | - | 174 | 57 | 100+ | 1005737091 | |
| 282▲8 | 도넛 | - | 904 | 12 | 0+ | 13395953 | |
| 283= | 베이커리 | - | 3,023 | 12 | 0+ | 11690164 | |
| 284▲7 | 카페 | - | 1,087 | 4 | 0+ | 1767226741 | |
| 285= | 스파게티,파스타전문 | - | 377 | 333 | 9,000+ | 1944255749 | |
| 286= | 아시아음식 | 4.49 | 298 | 67 | 2,000+ | 1914691453 | |
| 287▼24 | 돈가스 | 4.46 | 1,048 | 131 | 1,000+ | 21193259 | |
| 288= | 돈가스 | - | 720 | 106 | 2,000+ | 1655305006 | |
| 289▼2 | 칼국수,만두 | 4.33 | 1,191 | 47 | 1,000+ | 1828255136 | |
| 290▼114 | 일식당 | - | 29 | 3 | 0+ | 2080126286 | |
| 291▼47 | 육류,고기요리 | - | 300 | 293 | 1,000+ | 37720208 | |
| 292▼46 | 테이크아웃커피 | - | 1,776 | 17 | 0+ | 1022546801 | |
| 293= | 전,빈대떡 | 4.71 | 191 | 24 | 400+ | 1502912219 | |
| 294= | 맘스터치 | - | 1,186 | 48 | 200+ | 352782676 | |
| 295= | 육류,고기요리 | - | 916 | 161 | 300+ | 1053982502 | |
| 296= | 카페 | - | 617 | 259 | 31,000+ | 31744094 | |
| 297= | 카페,디저트 | - | 194 | 113 | 2,000+ | 1206144766 | |
| 298▼43 | 피자 | 4.49 | 1,650 | 177 | 4,000+ | 38460532 | |
| 299▼11 | 카페,디저트 | - | 189 | 74 | 1,000+ | 1662762515 | |
| 300▼49 | 치킨,닭강정 | - | 467 | 40 | 300+ | 1989237524 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:50 수집 완료