「광명 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | 비뇨의학과 | 4.33 | 488 | 3 | - | 33399524 | |
| 102▼4 | 이비인후과 | - | 1,544 | 426 | - | 13330687 | |
| 103= | 내과 | 4.25 | 836 | 4 | - | 19878070 | |
| 104= | 정형외과 | - | 860 | 53 | - | 13228431 | |
| 105= | 이비인후과 | - | 310 | 8 | - | 13228652 | |
| 106= | 대장,항문과 | - | 388 | 42 | - | 20197522 | |
| 107= | 정형외과 | - | 1,813 | 7 | - | 13078255 | |
| 108= | 비뇨의학과 | 4.19 | 193 | 1 | - | 12969157 | |
| 109▲1 | 내과 | - | 358 | 1 | - | 31893717 | |
| 110▼1 | 내과 | - | 606 | 354 | - | 1542082730 | |
| 111= | 병원,의원 | - | 688 | 2 | - | 20480507 | |
| 112= | 가정의학과 | - | 894 | 2 | - | 13228373 | |
| 113= | 이비인후과 | - | 539 | 3 | - | 13107353 | |
| 114= | 소아청소년과 | - | 409 | 26 | - | 13228532 | |
| 115▲1 | 내과 | 4.39 | 557 | 4 | - | 13228468 | |
| 116▲1 | 성형외과 | - | 197 | 154 | - | 37076746 | |
| 117▼2 | 내과 | 4.3 | 902 | 49 | - | 11881479 | |
| 118▲3 | 병원,의원 | - | 404 | 1 | - | 36424767 | |
| 119▲1 | 이비인후과 | - | 817 | 63 | - | 1260814823 | |
| 120▼1 | 내과 | - | 837 | 3 | - | 13319710 | |
| 121▼3 | 내과 | - | 558 | 65 | - | 13228648 | |
| 122= | 가정의학과 | - | 156 | 97 | - | 1478572360 | |
| 123▲2 | 내과 | - | 1,014 | 10 | - | 13335490 | |
| 124▲6 | 정형외과 | - | 245 | 3 | - | 13228383 | |
| 125▼1 | 소아청소년과 | - | 40 | 12 | - | 2087103588 | |
| 126▼3 | 내과 | - | 316 | 2 | - | 13228659 | |
| 127▼1 | 내과 | - | 402 | 0 | - | 19520819 | |
| 128= | 내과 | 4.35 | 418 | 1 | - | 13059770 | |
| 129▼2 | 내과 | - | 105 | 376 | - | 13228465 | |
| 130▼1 | 내과 | - | 448 | 2 | - | 19484723 | |
| 131▲1 | 외과 | - | 220 | 1 | - | 11866735 | |
| 132▼1 | 신경외과 | - | 222 | 1 | - | 37187167 | |
| 133= | 정형외과 | - | 583 | 3 | - | 13228458 | |
| 134= | 소아청소년과 | - | 419 | 15 | - | 12940745 | |
| 135= | 소아청소년과 | - | 338 | 16 | - | 1900702978 | |
| 136▲5 | 내과 | 4.52 | 261 | 1 | - | 13207245 | |
| 137= | 정형외과 | - | 346 | 1 | - | 13228378 | |
| 138▼2 | 정형외과 | - | 215 | 246 | - | 13228627 | |
| 139▼1 | 정형외과 | - | 786 | 0 | - | 13228638 | |
| 140▼1 | 외과 | - | 296 | 2 | - | 13228637 | |
| 141▼1 | 내과 | - | 338 | 1 | - | 33500171 | |
| 142▲1 | 가정의학과 | - | 216 | 7 | - | 1007057090 | |
| 143▼1 | 비뇨의학과 | - | 240 | 4 | - | 11701261 | |
| 144= | 가정의학과 | - | 363 | 1 | - | 12864549 | |
| 145= | 소아청소년과 | - | 43 | 3 | - | 20059641 | |
| 146▲1 | 정형외과 | - | 536 | 1 | - | 12976666 | |
| 147▼1 | 병원,의원 | - | 317 | 1 | - | 13228529 | |
| 148▲3 | 산부인과 | 4.47 | 276 | 33 | - | 13431150 | |
| 149▼1 | 내과 | - | 97 | 0 | - | 11844890 | |
| 150= | 내과 | - | 113 | 0 | - | 36477267 | |
| 151▼2 | 성형외과 | 4.32 | 47 | 1 | - | 12004539 | |
| 152= | 내과 | 4.05 | 67 | 2 | - | 13228534 | |
| 153= | 내과 | - | 134 | 2 | - | 12004693 | |
| 154= | 비뇨의학과 | - | 138 | 1 | - | 36476893 | |
| 155= | 가정의학과 | 4.49 | 161 | 0 | - | 11616913 | |
| 156= | 이비인후과 | - | 864 | 4 | - | 36643245 | |
| 157= | 비뇨의학과 | - | 111 | 0 | - | 37309626 | |
| 158= | 내과 | - | 355 | 75 | - | 13351653 | |
| 159= | 내과 | - | 668 | 512 | - | 1353964127 | |
| 160= | 정형외과 | 4.42 | 379 | 3 | - | 19528288 | |
| 161= | 병원,의원 | - | 463 | 102 | - | 1547400915 | |
| 162= | 성형외과 | - | 2 | 1 | - | 1296703868 | |
| 163= | 성형외과 | - | 11 | 4 | - | 1159310531 | |
| 164= | 내과 | - | 40 | 225 | - | 1355218246 | |
| 165= | 내과 | - | 148 | 5 | - | 11841099 | |
| 166= | 병원,의원 | - | 0 | 0 | - | 1053072262 | |
| 167= | 내과 | - | 315 | 55 | - | 176031213 | |
| 168= | 병원,의원 | - | 120 | 16 | - | 1515313524 | |
| 169= | 소아청소년과 | 4.45 | 2,450 | 687 | - | 32340450 | |
| 170= | 종합병원 | 4.18 | 2,395 | 1,129 | - | 11686883 | |
| 171▲1 | 내과 | - | 252 | 608 | - | 2052573236 | |
| 172▼1 | 종합병원 | 4.23 | 1,532 | 347 | - | 11814781 | |
| 173= | 산부인과 | - | 960 | 964 | - | 21637577 | |
| 174▲2 | 정형외과 | 4.25 | 1,120 | 1,332 | - | 37929492 | |
| 175▼1 | 정형외과 | 4.57 | 1,598 | 1,324 | - | 1457760394 | |
| 176▼1 | 내과 | - | 321 | 220 | - | 1779301236 | |
| 177= | 내과 | - | 217 | 253 | - | 1511136838 | |
| 178= | 산부인과 | - | 271 | 235 | - | 1457058876 | |
| 179▲1 | 내과 | - | 1,843 | 251 | - | 1939839652 | |
| 180▼1 | 요양병원 | 4.25 | 130 | 273 | - | 12770748 | |
| 181▲1 | 내과 | - | 386 | 2 | - | 13238454 | |
| 182▼1 | 병원,의원 | - | 109 | 29 | - | 1042848349 | |
| 183= | 비뇨의학과 | - | 137 | 127 | - | 1003923435 | |
| 184▲1 | 건강검진 | - | 211 | 26 | - | 1039988457 | |
| 185▲1 | 요양병원 | - | 78 | 64 | - | 1341406659 | |
| 186▲1 | 소아청소년과 | 4.18 | 304 | 26 | - | 1425501932 | |
| 187▲4 | 비뇨의학과 | - | 200 | 142 | - | 1946041555 | |
| 188▲24 | 정형외과 | - | 1,101 | 2 | - | 19521587 | |
| 189▼1 | 산부인과 | - | 495 | 697 | - | 36029036 | |
| 190= | 내과 | - | 1,704 | 882 | - | 1520693876 | |
| 191▼7 | 내과 | - | 747 | 611 | - | 35593207 | |
| 192▲3 | 건강검진 | 4.21 | 1,390 | 145 | - | 12000847 | |
| 193▲7 | 가정의학과 | - | 503 | 15 | - | 1512109825 | |
| 194▲3 | 외과 | - | 247 | 394 | - | 1393805909 | |
| 195▼3 | 이비인후과 | - | 180 | 68 | - | 1441873681 | |
| 196▼3 | 내과 | 4.22 | 853 | 10 | - | 13232415 | |
| 197▼1 | 이비인후과 | - | 541 | 6 | - | 1170168740 | |
| 198= | 내과 | - | 456 | 71 | - | 1904517853 | |
| 199= | 재활의학과 | - | 262 | 6 | - | 11682415 | |
| 200▲2 | 병원,의원 | - | 278 | 421 | - | 37485841 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:45 수집 완료