「광명 정형외과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 마취통증의학과 | 4.23 | 714 | 1,626 | - | 37829334 | |
| 202= | 병원,의원 | - | 155 | 8 | - | 1945991717 | |
| 203= | 피부과 | - | 380 | 286 | - | 1898232000 | |
| 204= | 외과 | - | 383 | 22 | - | 38321431 | |
| 205= | 재활의학과 | - | 746 | 4 | - | 11850613 | |
| 206= | 신경외과 | - | 60 | 35 | - | 1468715668 | |
| 207= | 재활의학과 | - | 443 | 89 | - | 1023115360 | |
| 208= | 내과 | - | 546 | 12 | - | 13034127 | |
| 209= | 마취통증의학과 | - | 49 | 2 | - | 1409197347 | |
| 210= | 내과 | - | 40 | 225 | - | 1355218246 | |
| 211= | 가정의학과 | - | 370 | 1 | - | 32328401 | |
| 212= | 신경외과 | - | 184 | 5,015 | - | 1933570897 | |
| 213= | 재활의학과 | - | 262 | 6 | - | 11682415 | |
| 214= | 신경외과 | 4.75 | 158 | 1 | - | 1478285091 | |
| 215= | 마취통증의학과 | 4.48 | 402 | 2 | - | 13273027 | |
| 216= | 종합병원 | 4.26 | 2,352 | 423 | - | 1406307751 | |
| 217= | 종합병원 | 4.18 | 2,395 | 1,129 | - | 11686883 | |
| 218= | 종합병원 | 4.23 | 3,378 | 750 | - | 11559193 | |
| 219= | 종합병원 | 4.23 | 1,532 | 347 | - | 11814781 | |
| 220= | 병원,의원 | - | 2,372 | 286 | - | 19514127 | |
| 221= | 내과 | - | 1,590 | 27 | - | 35413446 | |
| 222= | 요양병원 | 4.25 | 130 | 273 | - | 12770748 | |
| 223= | 종합병원 | - | 276 | 749 | - | 12990944 | |
| 224= | 병원,의원 | - | 109 | 29 | - | 1042848349 | |
| 225= | 재활의학과 | - | 599 | 151 | - | 13574942 | |
| 226= | 건강검진 | - | 211 | 26 | - | 1039988457 | |
| 227= | 요양병원 | - | 80 | 7 | - | 1094780916 | |
| 228= | 요양병원 | - | 78 | 64 | - | 1341406659 | |
| 229= | 요양병원 | - | 57 | 6 | - | 13270069 | |
| 230= | 내과 | - | 747 | 611 | - | 35593207 | |
| 231= | 건강검진 | 4.21 | 1,390 | 145 | - | 12000847 | |
| 232= | 피부과 | - | 1,060 | 5 | - | 32377299 | |
| 233= | 가정의학과 | - | 145 | 7 | - | 19514113 | |
| 234= | 내과 | 4.22 | 853 | 10 | - | 13232415 | |
| 235= | 요양병원 | 4.15 | 93 | 13 | - | 13017419 | |
| 236= | 외과 | - | 648 | 17 | - | 11720346 | |
| 237= | 내과 | - | 360 | 98 | - | 1411477717 | |
| 238= | 내과 | 4.36 | 965 | 61 | - | 37864840 | |
| 239= | 병원,의원 | - | 257 | 7 | - | 37249208 | |
| 240= | 성형외과 | - | 75 | 1 | - | 1770900440 | |
| 241= | 병원,의원 | - | 463 | 102 | - | 1547400915 | |
| 242= | 외과 | - | 116 | 1 | - | 19514245 | |
| 243= | 내과 | - | 51 | 20 | - | 1286105069 | |
| 244= | 가정의학과 | - | 85 | 22 | - | 1095172286 | |
| 245= | 가정의학과 | - | 303 | 3 | - | 11631574 | |
| 246= | 병원,의원 | - | 400 | 7 | - | 11386127 | |
| 247= | 요양병원 | - | 90 | 21 | - | 1354731956 | |
| 248= | 내과 | - | 278 | 1 | - | 19526922 | |
| 249= | 병원,의원 | - | 76 | 9 | - | 11720467 | |
| 250= | 내과 | - | 414 | 433 | - | 1860914418 | |
| 251= | 재활의학과 | - | 147 | 18 | - | 1484993394 | |
| 252= | 마취통증의학과 | 4.4 | 232 | 5 | - | 13030190 | |
| 253= | 재활의학과 | - | 67 | 0 | - | 19534218 | |
| 254= | 내과 | - | 172 | 381 | - | 38324656 | |
| 255= | 대장,항문과 | - | 136 | 1 | - | 11482414 | |
| 256= | 외과 | - | 304 | 0 | - | 19521370 | |
| 257= | 가정의학과 | 4.4 | 265 | 1 | - | 19530382 | |
| 258= | 요양병원 | - | 42 | 18 | - | 20139464 | |
| 259= | 내과 | 4.52 | 291 | 1 | - | 37463509 | |
| 260= | 재활의학과 | - | 437 | 2 | - | 19522957 | |
| 261= | 내과 | - | 149 | 6 | - | 11600697 | |
| 262= | 내과 | - | 115 | 33 | - | 338462817 | |
| 263= | 내과 | - | 272 | 2 | - | 19519587 | |
| 264= | 소아청소년과 | - | 126 | 8 | - | 13070785 | |
| 265= | 병원,의원 | - | 120 | 16 | - | 1515313524 | |
| 266= | 외과 | - | 8 | 1 | - | 37933240 | |
| 267= | 가정의학과 | - | 248 | 2 | - | 11857607 | |
| 268= | 한방병원 | - | 29 | 22 | - | 35476281 | |
| 269= | 내과 | - | 910 | 3 | - | 34412960 | |
| 270= | 내과 | - | 991 | 3 | - | 32731636 | |
| 271= | 내과 | - | 294 | 0 | - | 21560255 | |
| 272= | 마취통증의학과 | - | 250 | 2 | - | 19524319 | |
| 273= | 요양병원 | - | 62 | 2 | - | 18534917 | |
| 274= | 산부인과 | - | 286 | 6 | - | 32873541 | |
| 275= | 외과 | 4.32 | 209 | 3 | - | 19522951 | |
| 276= | 이비인후과 | - | 220 | 3 | - | 19527065 | |
| 277= | 가정의학과 | 4.44 | 180 | 0 | - | 12806351 | |
| 278= | 가정의학과 | - | 76 | 1 | - | 19593893 | |
| 279= | 내과 | 4.16 | 382 | 1 | - | 31425698 | |
| 280= | 마취통증의학과 | - | 113 | 0 | - | 32765874 | |
| 281= | 가정의학과 | - | 466 | 1 | - | 19519933 | |
| 282= | 소아청소년과 | - | 226 | 43 | - | 1450265891 | |
| 283= | 내과 | - | 52 | 0 | - | 19534226 | |
| 284= | 병원,의원 | - | 154 | 1 | - | 1593505451 | |
| 285= | 신경외과 | - | 190 | 0 | - | 36782629 | |
| 286= | 마취통증의학과 | - | 118 | 1 | - | 13150640 | |
| 287= | 외과 | - | 151 | 0 | - | 13577072 | |
| 288= | 영상의학과 | - | 112 | 1 | - | 11845682 | |
| 289= | 외과 | - | 91 | 1 | - | 12964224 | |
| 290= | 가정의학과 | - | 30 | 1 | - | 19514320 | |
| 291= | 재활의학과 | - | 270 | 0 | - | 1923101128 | |
| 292= | 마취통증의학과 | 4.35 | 130 | 0 | - | 21717795 | |
| 293= | 가정의학과 | - | 106 | 1 | - | 19519648 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:44 수집 완료