「광명 정형외과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲7 | 정형외과 | - | 324 | 0 | - | 1766406655 | |
| 102▼23 | 정형외과 | - | 612 | 7 | - | 19530587 | |
| 103▼5 | 병원,의원 | - | 268 | 1 | - | 19519994 | |
| 104▲3 | 정형외과 | - | 223 | 1 | - | 1010828547 | |
| 105▲1 | 정형외과 | - | 489 | 6 | - | 11484924 | |
| 106▲12 | 정형외과 | - | 614 | 1 | - | 37778479 | |
| 107▲5 | 정형외과 | - | 269 | 129 | - | 1421143148 | |
| 108▼11 | 정형외과 | - | 584 | 289 | - | 1138232563 | |
| 109▲4 | 정형외과 | - | 178 | 0 | - | 1436994808 | |
| 110▲25 | 정형외과 | - | 440 | 30 | - | 19523992 | |
| 111▼15 | 정형외과 | - | 985 | 428 | - | 1246452207 | |
| 112▼13 | 정형외과 | - | 506 | 76 | - | 1199018456 | |
| 113▲9 | 정형외과 | - | 162 | 468 | - | 1745840953 | |
| 114▲2 | 정형외과 | - | 631 | 3 | - | 19517211 | |
| 115= | 정형외과 | - | 568 | 479 | - | 1842938996 | |
| 116▼13 | 정형외과 | - | 21 | 7 | - | 1287695222 | |
| 117▲14 | 정형외과 | - | 57 | 47 | - | 1200061583 | |
| 118▲22 | 정형외과 | - | 393 | 3 | - | 11685231 | |
| 119▼33 | 정형외과 | - | 725 | 69 | - | 1574638413 | |
| 120▲23 | 정형외과 | - | 433 | 164 | - | 1069185532 | |
| 121▲21 | 정형외과 | - | 637 | 3 | - | 20139536 | |
| 122▲5 | 정형외과 | - | 590 | 1 | - | 18649528 | |
| 123▲18 | 내과 | - | 191 | 2 | - | 19527730 | |
| 124▲5 | 정형외과 | - | 156 | 188 | - | 1455760502 | |
| 125▼5 | 정형외과 | - | 593 | 17 | - | 1569302516 | |
| 126▼15 | 정형외과 | - | 847 | 236 | - | 1484046092 | |
| 127▲25 | 정형외과 | - | 553 | 1 | - | 19517392 | |
| 128▼18 | 정형외과 | 4.73 | 707 | 464 | - | 1164980535 | |
| 129▲1 | 내과 | - | 315 | 55 | - | 176031213 | |
| 130▼25 | 정형외과 | - | 812 | 2 | - | 1866332980 | |
| 131▼10 | 내과 | - | 388 | 3 | - | 19521588 | |
| 132▼31 | 정형외과 | - | 370 | 0 | - | 12013447 | |
| 133▼16 | 내과 | - | 208 | 4 | - | 19527099 | |
| 134▼10 | 정형외과 | - | 397 | 2 | - | 19523391 | |
| 135▲16 | 내과 | - | 238 | 2 | - | 19534221 | |
| 136▲13 | 내과 | - | 280 | 0 | - | 19523439 | |
| 137▲19 | 마취통증의학과 | - | 190 | 54 | - | 32289855 | |
| 138▼1 | 정형외과 | - | 390 | 70 | - | 36836127 | |
| 139▼6 | 정형외과 | - | 1,018 | 39 | - | 37336311 | |
| 140▼6 | 정형외과 | - | 561 | 6 | - | 18993901 | |
| 141▼27 | 정형외과 | - | 99 | 1 | - | 19519828 | |
| 142▼17 | 정형외과 | - | 390 | 2 | - | 19516947 | |
| 143▼5 | 정형외과 | - | 259 | 3 | - | 13161124 | |
| 144▼5 | 병원,의원 | - | 276 | 2 | - | 13232445 | |
| 145▼17 | 정형외과 | - | 650 | 12 | - | 1986546103 | |
| 146▲2 | 내과 | - | 186 | 1 | - | 19530225 | |
| 147▼11 | 정형외과 | - | 460 | 9 | - | 1991633340 | |
| 148▼4 | 정형외과 | - | 425 | 1,189 | - | 1913393544 | |
| 149▼17 | 정형외과 | - | 838 | 26 | - | 37629319 | |
| 150▲5 | 내과 | - | 265 | 2 | - | 20676914 | |
| 151▲3 | 정형외과 | - | 463 | 442 | - | 1308572178 | |
| 152▼7 | 병원,의원 | - | 378 | 2 | - | 19513547 | |
| 153▲4 | 정형외과 | - | 122 | 5 | - | 13161148 | |
| 154▼4 | 가정의학과 | - | 323 | 6 | - | 19520942 | |
| 155▼2 | 정형외과 | - | 229 | 1 | - | 32731702 | |
| 156▼9 | 정형외과 | - | 776 | 1 | - | 37485813 | |
| 157▲3 | 병원,의원 | - | 12 | 5 | - | 13490020 | |
| 158= | 내과 | - | 148 | 5 | - | 11841099 | |
| 159▼13 | 정형외과 | - | 237 | 4 | - | 1315007991 | |
| 160▼1 | 병원,의원 | - | 67 | 0 | - | 19527398 | |
| 161= | 정형외과 | 4.48 | 104 | 0 | - | 32105776 | |
| 162= | 정형외과 | - | 6 | 0 | - | 34398084 | |
| 163= | 정형외과 | - | 20 | 51 | - | 4542336792 | |
| 164= | 한방병원 | - | 379 | 365 | - | 1924130170 | |
| 165▲1 | 종합병원 | 4.1 | 849 | 437 | - | 1180215267 | |
| 166▼1 | 종합병원 | - | 1,734 | 832 | - | 1218460875 | |
| 167▲1 | 요양병원 | - | 41 | 17 | - | 31812520 | |
| 168▲2 | 요양병원 | - | 29 | 30 | - | 1738868707 | |
| 169▼2 | 내과 | - | 184 | 21 | - | 1461076296 | |
| 170▼1 | 요양병원 | - | 138 | 8 | - | 20399316 | |
| 171▲3 | 대장,항문과 | - | 388 | 42 | - | 20197522 | |
| 172▲10 | 가정의학과 | - | 894 | 2 | - | 13228373 | |
| 173▲7 | 이비인후과 | - | 539 | 3 | - | 13107353 | |
| 174▲4 | 소아청소년과 | - | 409 | 26 | - | 13228532 | |
| 175= | 내과 | 4.39 | 557 | 4 | - | 13228468 | |
| 176▼5 | 내과 | 4.3 | 902 | 49 | - | 11881479 | |
| 177▼1 | 이비인후과 | - | 817 | 63 | - | 1260814823 | |
| 178▼5 | 내과 | - | 558 | 65 | - | 13228648 | |
| 179▼7 | 가정의학과 | - | 156 | 97 | - | 1478572360 | |
| 180▼1 | 마취통증의학과 | - | 248 | 3 | - | 19518729 | |
| 181▲10 | 내과 | - | 316 | 2 | - | 13228659 | |
| 182▼1 | 내과 | 4.35 | 418 | 1 | - | 13059770 | |
| 183= | 내과 | - | 105 | 376 | - | 13228465 | |
| 184= | 외과 | - | 220 | 1 | - | 11866735 | |
| 185▲2 | 소아청소년과 | - | 419 | 15 | - | 12940745 | |
| 186▼1 | 내과 | 4.55 | 252 | 2 | - | 35696736 | |
| 187▲8 | 내과 | - | 125 | 1 | - | 13228612 | |
| 188▲1 | 외과 | - | 296 | 2 | - | 13228637 | |
| 189▼12 | 신경외과 | - | 953 | 1 | - | 35593293 | |
| 190▲2 | 내과 | - | 338 | 1 | - | 33500171 | |
| 191▼5 | 가정의학과 | - | 216 | 7 | - | 1007057090 | |
| 192▲1 | 가정의학과 | - | 363 | 1 | - | 12864549 | |
| 193▼5 | 병원,의원 | - | 19 | 1 | - | 1764089697 | |
| 194▼4 | 신경외과 | - | 212 | 32 | - | 13207133 | |
| 195▼1 | 내과 | - | 97 | 0 | - | 11844890 | |
| 196▲1 | 내과 | 4.05 | 67 | 2 | - | 13228534 | |
| 197▼1 | 내과 | - | 132 | 0 | - | 13228422 | |
| 198= | 내과 | - | 110 | 0 | - | 34044487 | |
| 199= | 마취통증의학과 | - | 140 | 9 | - | 30953463 | |
| 200= | 종합병원 | 4.16 | 479 | 4,303 | - | 11603938 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:44 수집 완료