「과천 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | 컴퓨터,모니터 | - | 0 | 0 | - | 1577845358 | |
| 102= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1195562484 | |
| 103= | 건축,토목 | - | 0 | 0 | - | 1208403827 | |
| 104= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1034814929 | |
| 105▼39 | 콘크리트,시멘트제조 | - | 0 | 0 | - | 1114010938 | |
| 106= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1155231750 | |
| 107▼40 | 용달 | - | 0 | 0 | - | 1210035099 | |
| 108= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1230186936 | |
| 109= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1246088940 | |
| 110= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1278612935 | |
| 111= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1290246704 | |
| 112= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1331593277 | |
| 113= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1341007571 | |
| 114= | 용접 | - | 0 | 0 | - | 1378934836 | |
| 115= | 수리,AS | - | 0 | 0 | - | 1430204621 | |
| 116= | 제조업 | - | 0 | 0 | - | 1464821216 | |
| 117= | 제조업 | - | 0 | 0 | - | 1487319313 | |
| 118▼44 | 에어컨수리 | - | 0 | 0 | - | 1520559644 | |
| 119= | 심부름센터 | - | 0 | 0 | - | 1604599909 | |
| 120= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1669129283 | |
| 121= | 컴퓨터,모니터 | - | 0 | 0 | - | 1688000069 | |
| 122= | 용달 | - | 0 | 0 | - | 1722662843 | |
| 123= | 수리,AS | - | 0 | 0 | - | 1732250656 | |
| 124= | 컴퓨터,모니터 | - | 0 | 0 | - | 1737564421 | |
| 125▼49 | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1770704049 | |
| 126= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1799870536 | |
| 127= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1847493003 | |
| 128= | 사무용가구 | - | 0 | 0 | - | 1856059141 | |
| 129= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1907751115 | |
| 130▼52 | 용달 | - | 1 | 0 | - | 1955712924 | |
| 131= | 용달 | - | 0 | 0 | - | 1987546488 | |
| 132= | 제조업 | - | 0 | 0 | - | 1997646711 | |
| 133▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 57 | 0 | - | 2032259315 | |
| 134▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1248777797 | |
| 135▼35 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2060419121 | |
| 136▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1153402960 | |
| 137▼56 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1288049373 | |
| 138▼55 | 배관,냉난방공사 | - | 24 | 0 | - | 1696274190 | |
| 139▼53 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 1311724915 | |
| 140▼56 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1965399715 | |
| 141▼52 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2036888612 | |
| 142▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1234358498 | |
| 143▼58 | 배관,냉난방공사 | - | 21 | 0 | - | 1897244460 | |
| 144▼57 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1180909856 | |
| 145▼39 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1019801895 | |
| 146▼55 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1680472363 | |
| 147▼57 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1905563584 | |
| 148▼56 | 배관,냉난방공사 | - | 31 | 0 | - | 1954591375 | |
| 149▼40 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2064599812 | |
| 150▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1005670613 | |
| 151▼57 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1581277153 | |
| 152▼57 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1534903242 | |
| 153▼60 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1953288666 | |
| 154▼56 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1247991568 | |
| 155▼58 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1765419956 | |
| 156▼57 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1618431924 | |
| 157▼56 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1492844857 | |
| 158▼55 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1753211146 | |
| 159▼55 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2093104149 | |
| 160▼45 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2065590795 | |
| 161▼56 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1016324338 | |
| 162▼60 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2050934134 | |
| 163▼53 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1718340492 | |
| 164▼53 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2038944771 | |
| 165▼57 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2040108476 | |
| 166▼50 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2086168600 | |
| 167▼53 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1115084028 | |
| 168▼56 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 38318558 | |
| 169▼49 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529961762 | |
| 170▼57 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2081250533 | |
| 171▼42 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1277017321 | |
| 172▼55 | 배관,냉난방공사 | 5 | 17 | 0 | - | 1653520557 | |
| 173▼55 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2078795747 | |
| 174▼55 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1428612136 | |
| 175▼41 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1179220714 | |
| 176▼33 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 36015709 | |
| 177▼26 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1535496987 | |
| 178▼43 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1815123201 | |
| 179▼72 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1665131553 | |
| 180▲13 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1846399342 | |
| 181= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 34485967 | |
| 182▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1314136286 | |
| 183▲9 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1816579051 | |
| 184▼61 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1300089585 | |
| 185▲6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1816011293 | |
| 186▼65 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1743546199 | |
| 187▼61 | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 35886788 | |
| 188▼61 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 37171362 | |
| 189▼64 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2021293311 | |
| 190▼66 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1773330745 | |
| 191▼63 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1846131445 | |
| 192▼61 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1376924306 | |
| 193▼60 | 전문건설업 | - | 1 | 0 | - | 1044963894 | |
| 194▼62 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2042168087 | |
| 195▼65 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1956715347 | |
| 196▼60 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1009502457 | |
| 197= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1809381026 | |
| 198= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1193121913 | |
| 199▼62 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1180024259 | |
| 200= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1171753229 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:45 수집 완료