「과천 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1611485409 | |
| 202▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2034194754 | |
| 203▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1664665431 | |
| 204▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1350455083 | |
| 205▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1280097144 | |
| 206▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1349925042 | |
| 207▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1119872285 | |
| 208▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1352116214 | |
| 209▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2083871086 | |
| 210▼5 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1468110758 | |
| 211▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 33696290 | |
| 212▼5 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1300646003 | |
| 213▼5 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1335163106 | |
| 214▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1228232540 | |
| 215▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1370019498 | |
| 216▼5 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1167107232 | |
| 217▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1397244471 | |
| 218▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529507472 | |
| 219▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1602043192 | |
| 220▼5 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1185008763 | |
| 221▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1193884512 | |
| 222▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1242656050 | |
| 223▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1253059645 | |
| 224▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1265239141 | |
| 225▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1482117444 | |
| 226▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1546597679 | |
| 227▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1565613684 | |
| 228▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1609966899 | |
| 229▼5 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1720202279 | |
| 230▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1854260590 | |
| 231▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1879155143 | |
| 232▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1566944597 | |
| 233▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1684759259 | |
| 234▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1484057913 | |
| 235▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 38334294 | |
| 236▼5 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1539686722 | |
| 237▼5 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1911210096 | |
| 238▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2073595108 | |
| 239▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2096712856 | |
| 240▲14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1327022890 | |
| 241▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1057265780 | |
| 242▼6 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1066781570 | |
| 243▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1103120067 | |
| 244▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1129103484 | |
| 245▼6 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1145789096 | |
| 246▼6 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1146292164 | |
| 247▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1165214727 | |
| 248▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1169000098 | |
| 249▼5 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1172575019 | |
| 250▼4 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1214076641 | |
| 251▼4 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1227554842 | |
| 252▼4 | 조립식건축 | - | 0 | 0 | - | 1239204384 | |
| 253▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1255030648 | |
| 254▼4 | 조립식건축 | - | 0 | 0 | - | 1291880178 | |
| 255▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1303887613 | |
| 256▼4 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1306075757 | |
| 257▼4 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1308332148 | |
| 258▼3 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1376291508 | |
| 259▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1398328305 | |
| 260▼3 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1418201239 | |
| 261▼3 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1437404994 | |
| 262▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1440053123 | |
| 263▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1460056724 | |
| 264▼3 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1467430804 | |
| 265▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1478827940 | |
| 266▼3 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1483079192 | |
| 267▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1492783359 | |
| 268▼3 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1511817307 | |
| 269▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1521824003 | |
| 270▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1522714187 | |
| 271▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 6 | 0 | - | 1621260458 | |
| 272▼3 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1629632871 | |
| 273▼3 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1655354292 | |
| 274▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1665484686 | |
| 275▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1710536262 | |
| 276▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1755903644 | |
| 277▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1800425335 | |
| 278▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1816993640 | |
| 279= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1846649635 | |
| 280= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1858279247 | |
| 281= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1879595486 | |
| 282= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1933165405 | |
| 283= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1961485428 | |
| 284▲1 | 에어컨수리 | - | 0 | 0 | - | 2061000607 | |
| 285▲1 | 하수처리업 | - | 0 | 0 | - | 1787323493 | |
| 286▲1 | 보일러 | - | 0 | 0 | - | 1901950544 | |
| 287▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 80 | 0 | - | 1037298732 | |
| 288▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1003232900 | |
| 289▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 7 | 0 | - | 1940085502 | |
| 290▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1537454120 | |
| 291▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1243405620 | |
| 292▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1735165191 | |
| 293▲2 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 2002970592 | |
| 294= | 배관,냉난방공사 | - | 16 | 0 | - | 1062513284 | |
| 295▲5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1423130422 | |
| 296▲1 | 수도설비공사 | - | 2 | 0 | - | 1004370276 | |
| 297▼1 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1600287372 | |
| 298= | 건물개수보수공사 | - | 0 | 0 | - | 1644378007 | |
| 299= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1321996741 | |
| 300= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1000161730 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:45 수집 완료