「과천 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1565346550 | |
| 2▲12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1132089214 | |
| 3▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1097275606 | |
| 4▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1380986464 | |
| 5▲34 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1132940123 | |
| 6= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1142540159 | |
| 7= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1599595565 | |
| 8= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1130438083 | |
| 9▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1943444506 | |
| 10▲9 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 37049782 | |
| 11= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1290276521 | |
| 12= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1560311997 | |
| 13= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1148055346 | |
| 14▲2 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1011559851 | |
| 15= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1341167468 | |
| 16= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1735393210 | |
| 17= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1812555529 | |
| 18= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1848035257 | |
| 19= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1976709033 | |
| 20= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1310865069 | |
| 21▲7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1471693047 | |
| 22= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1686580763 | |
| 23= | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1105461816 | |
| 24= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1430060838 | |
| 25= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1964340682 | |
| 26▲12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 35678730 | |
| 27= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1116207478 | |
| 28▲12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1146263355 | |
| 29= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1164225010 | |
| 30= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1317475584 | |
| 31= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1407519518 | |
| 32= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1450141491 | |
| 33= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1606754361 | |
| 34▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529508741 | |
| 35= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1007885839 | |
| 36= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1035241684 | |
| 37= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1042327966 | |
| 38▲13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1047780412 | |
| 39= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1056610975 | |
| 40= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1063181180 | |
| 41= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1081225436 | |
| 42▲11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1125427938 | |
| 43= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1134158233 | |
| 44= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1142292619 | |
| 45= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1145884677 | |
| 46= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1151613210 | |
| 47▲10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1169014727 | |
| 48= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1183815336 | |
| 49= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1220392299 | |
| 50▲15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1245003235 | |
| 51= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1251930479 | |
| 52▲17 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1286765833 | |
| 53▲17 | 수도설비공사 | 4.1 | 31 | 0 | - | 12973589 | |
| 54= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1328356376 | |
| 55= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1377046129 | |
| 56= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1378676782 | |
| 57= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1386550934 | |
| 58= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1451034751 | |
| 59= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1461695114 | |
| 60= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1521237842 | |
| 61= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1530841216 | |
| 62▲25 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1553203009 | |
| 63= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1564608258 | |
| 64= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1569728121 | |
| 65= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1574392806 | |
| 66▲27 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1593859833 | |
| 67= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1623023157 | |
| 68▲35 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1691905507 | |
| 69= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1692336500 | |
| 70= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1694308255 | |
| 71= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1710393932 | |
| 72▲34 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1739292280 | |
| 73= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1764551062 | |
| 74= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1767148223 | |
| 75= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1849886865 | |
| 76▲45 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1858215503 | |
| 77= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1907761087 | |
| 78= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1992142399 | |
| 79▲60 | 수도사업 | - | 0 | 0 | - | 38506874 | |
| 80= | 전기공사 | - | 0 | 0 | - | 1542333548 | |
| 81= | 전기공사 | - | 0 | 0 | - | 1329612346 | |
| 82= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1911024081 | |
| 83= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1691787311 | |
| 84= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1720234782 | |
| 85= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1729247757 | |
| 86= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1814884306 | |
| 87= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1884369702 | |
| 88= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1957622690 | |
| 89= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1962729503 | |
| 90= | 지원,대행 | - | 0 | 0 | - | 1352069740 | |
| 91= | 재활용 | - | 0 | 0 | - | 1606614819 | |
| 92= | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1708314705 | |
| 93= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1493744113 | |
| 94= | 용달 | - | 0 | 0 | - | 1239486260 | |
| 95= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1982204221 | |
| 96= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1944265525 | |
| 97= | 장비,기기 | - | 0 | 0 | - | 1742090794 | |
| 98= | 사무기기 | - | 0 | 0 | - | 1194560247 | |
| 99= | 용달 | - | 2 | 0 | - | 1689461366 | |
| 100= | 인력공급,고용알선 | - | 0 | 0 | - | 1109554432 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:45 수집 완료