「강남 안과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼6 | 내과 | - | 324 | 809 | - | 1729139555 | |
| 202▼3 | 이비인후과 | 4.51 | 217 | 24 | - | 37882412 | |
| 203▼6 | 병원,의원 | - | 86 | 207 | - | 1233613742 | |
| 204▲2 | 병원,의원 | - | 7 | 2 | - | 1737310407 | |
| 205▲4 | 성형외과 | - | 52 | 243 | - | 1023834988 | |
| 206▼5 | 외과 | 3.66 | 135 | 1 | - | 1758568150 | |
| 207▼2 | 가정의학과 | - | 229 | 789 | - | 1918568113 | |
| 208▼6 | 성형외과 | - | 32 | 714 | - | 1416018604 | |
| 209▼1 | 병원,의원 | - | 151 | 10 | - | 19527358 | |
| 210▲2 | 성형외과 | 4.82 | 584 | 45 | - | 12799467 | |
| 211▼4 | 가정의학과 | 4.4 | 103 | 20 | - | 13348778 | |
| 212▼2 | 소아청소년과 | - | 204 | 16 | - | 19524063 | |
| 213= | 이비인후과 | 4.11 | 422 | 260 | - | 37675644 | |
| 214▼3 | 내과 | - | 66 | 1 | - | 1005368080 | |
| 215▼1 | 소아청소년과 | - | 27 | 6 | - | 1292018110 | |
| 216▲1 | 이비인후과 | 4.46 | 216 | 4 | - | 30830634 | |
| 217▼2 | 병원,의원 | - | 64 | 3 | - | 131830260 | |
| 218▼2 | 병원,의원 | - | 1 | 1 | - | 1803630800 | |
| 219▼1 | 병원,의원 | - | 26 | 1 | - | 1566982649 | |
| 220▼1 | 피부과 | - | 0 | 0 | - | 1100553217 | |
| 221▼1 | 병원,의원 | - | 31 | 0 | - | 1377813666 | |
| 222▼1 | 내과 | 4.09 | 614 | 4 | - | 19523274 | |
| 223= | 건강검진 | 4.34 | 2,029 | 543 | - | 13147174 | |
| 224▲1 | 내과 | 4.21 | 1,806 | 516 | - | 11823927 | |
| 225▲1 | 종합병원 | 4.28 | 8,550 | 5,651 | - | 11686884 | |
| 226▼2 | 종합병원 | 4.33 | 5,725 | 4,472 | - | 11637436 | |
| 227▲1 | 피부과 | 4.3 | 7,493 | 552 | - | 374011334 | |
| 228▼6 | 종합병원 | 4.24 | 1,072 | 694 | - | 11686911 | |
| 229▼2 | 종합병원 | 4.38 | 1,939 | 913 | - | 11686891 | |
| 230▼1 | 내과 | - | 2,272 | 196 | - | 1461693586 | |
| 231= | 국립병원 | 4.17 | 855 | 206 | - | 19512687 | |
| 232= | 성형외과 | 4.22 | 279 | 3,935 | - | 37263787 | |
| 233▼3 | 피부과 | - | 305 | 114 | - | 1053189747 | |
| 234▲13 | 성형외과 | - | 144 | 345 | - | 1900347429 | |
| 235▲7 | 성형외과 | - | 401 | 451 | - | 1379746236 | |
| 236▼1 | 신경과 | - | 89 | 6 | - | 1007691007 | |
| 237▼3 | 가정의학과 | - | 386 | 230 | - | 1851650848 | |
| 238▲5 | 가정의학과 | - | 177 | 804 | - | 1601509601 | |
| 239▲5 | 내과 | - | 425 | 0 | - | 13324083 | |
| 240▲12 | 성형외과 | - | 226 | 854 | - | 1237945215 | |
| 241▼3 | 성형외과 | - | 140 | 1,441 | - | 12020376 | |
| 242▼2 | 이비인후과 | 4.59 | 1,378 | 68 | - | 1359671670 | |
| 243▼2 | 이비인후과 | - | 245 | 6 | - | 1273131143 | |
| 244▼11 | 내과 | 4.23 | 971 | 873 | - | 13192922 | |
| 245▲13 | 피부과 | - | 356 | 12 | - | 422560394 | |
| 246▲2 | 내과 | - | 0 | 14 | - | 2098536727 | |
| 247▼2 | 내과 | - | 40 | 10 | - | 2043290732 | |
| 248▲14 | 피부과 | - | 257 | 841 | - | 1324821191 | |
| 249▲1 | 가정의학과 | - | 547 | 7 | - | 500266493 | |
| 250▼4 | 내과 | - | 476 | 834 | - | 35572347 | |
| 251▼15 | 신경과 | - | 283 | 0 | - | 19521511 | |
| 252▲1 | 정신건강의학과 | - | 107 | 264 | - | 1637603392 | |
| 253▲2 | 내과 | - | 76 | 481 | - | 2036495676 | |
| 254▼17 | 성형외과 | - | 297 | 269 | - | 1492257313 | |
| 255▼16 | 소아청소년과 | - | 431 | 24 | - | 1150538274 | |
| 256▲10 | 내과 | - | 215 | 480 | - | 1244800184 | |
| 257▼3 | 이비인후과 | - | 161 | 215 | - | 1197793581 | |
| 258▼9 | 내과 | 4.43 | 272 | 4 | - | 1857861154 | |
| 259▲24 | 이비인후과 | 4.33 | 187 | 0 | - | 32799438 | |
| 260▼1 | 가정의학과 | - | 193 | 6 | - | 13125534 | |
| 261▼1 | 외과 | - | 411 | 1 | - | 19520649 | |
| 262▼11 | 피부과 | - | 362 | 995 | - | 34079081 | |
| 263▼7 | 병원,의원 | - | 255 | 3 | - | 1811026993 | |
| 264▼7 | 내과 | - | 397 | 3 | - | 36797037 | |
| 265▲2 | 소아청소년과 | - | 61 | 16 | - | 19530220 | |
| 266▲12 | 성형외과 | - | 203 | 91 | - | 33928225 | |
| 267▼6 | 소아청소년과 | - | 7 | 1 | - | 1995462302 | |
| 268▲3 | 이비인후과 | - | 385 | 4 | - | 11671846 | |
| 269▼1 | 신경과 | - | 8 | 0 | - | 1568476858 | |
| 270▲7 | 내과 | - | 70 | 4 | - | 1683741524 | |
| 271▼7 | 정형외과 | 4.33 | 45 | 3 | - | 13152999 | |
| 272▼7 | 가정의학과 | - | 39 | 1 | - | 12993713 | |
| 273▼4 | 내과 | - | 249 | 12 | - | 31341333 | |
| 274▲8 | 소아청소년과 | - | 194 | 63 | - | 36305748 | |
| 275▲1 | 가정의학과 | - | 229 | 1 | - | 36668485 | |
| 276▲9 | 병원,의원 | - | 328 | 153 | - | 1990423084 | |
| 277▲7 | 내과 | - | 369 | 7 | - | 19521141 | |
| 278▲11 | 가정의학과 | 4.47 | 282 | 2 | - | 12825924 | |
| 279▼16 | 이비인후과 | - | 430 | 7 | - | 12014414 | |
| 280▼8 | 이비인후과 | - | 92 | 11 | - | 19514439 | |
| 281▼2 | 정형외과 | - | 357 | 30 | - | 1874291562 | |
| 282▼8 | 내과 | - | 306 | 30 | - | 1192679485 | |
| 283▲4 | 이비인후과 | - | 440 | 3 | - | 550372161 | |
| 284▼11 | 내과 | - | 426 | 3 | - | 33021966 | |
| 285▼5 | 병원,의원 | - | 121 | 2 | - | 1197195575 | |
| 286▼16 | 성형외과 | - | 138 | 2,332 | - | 20268339 | |
| 287▼6 | 내과 | - | 320 | 7 | - | 1392270353 | |
| 288▲5 | 마취통증의학과 | - | 29 | 0 | - | 59975204 | |
| 289▼3 | 병원,의원 | - | 212 | 16 | - | 1082591570 | |
| 290= | 내과 | - | 307 | 12 | - | 1262391367 | |
| 291▲8 | 이비인후과 | - | 104 | 6 | - | 19514271 | |
| 292▼17 | 내과 | - | 102 | 102 | - | 1278340034 | |
| 293▼2 | 정형외과 | - | 254 | 0 | - | 21560639 | |
| 294▼6 | 피부과 | - | 65 | 10 | - | 1414349343 | |
| 295▲1 | 병원,의원 | - | 181 | 10 | - | 37383232 | |
| 296▼4 | 내과 | - | 47 | 2 | - | 19514456 | |
| 297▼3 | 가정의학과 | - | 147 | 0 | - | 740111096 | |
| 298▼3 | 병원,의원 | - | 89 | 1 | - | 19490150 | |
| 299▼2 | 산부인과 | - | 227 | 0 | - | 21560841 | |
| 300▼2 | 정형외과 | 4.78 | 33 | 11 | - | 37541442 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:50 수집 완료