「강남 안과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲8 | 성형외과 | - | ▲2 | ▲3 | - | 134F | 1377121604 | |
| 202▼4 | 성형외과 | - | ▲4 | - | 131F | 1679928688 | ||
| 203▼4 | 피부과 | - | ▲2 | - | 97F | 1592770398 | ||
| 204▼2 | 피부과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 110F | 33040007 | |
| 205▲1 | 성형외과 | - | ▲13 | - | 128F | 1655592800 | ||
| 206▼1 | 피부과 | - | ▲4 | ▲2 | - | 105F | 1423050497 | |
| 207▲5 | 성형외과 | - | ▼1 | ▲9 | - | 167F | 62024540 | |
| 208= | 병원부속시설 | - | - | 90F | 12222122 | |||
| 209▼2 | 이비인후과 | - | - | 21F | 11679438 | |||
| 210= | 가정의학과 | - | - | 99F | 1575051935 | |||
| 211▲3 | 성형외과 | - | - | 137F | 1071973801 | |||
| 212▲1 | 성형외과 | - | ▲3 | - | 115F | 1070361211 | ||
| 213▼2 | 내과 | - | - | 99F | 1652536721 | |||
| 214▼10 | 피부과 | - | ▲2 | - | 62F | 1447902181 | ||
| 215▲3 | 내과 | - | - | 94F | 1783269435 | |||
| 216▼1 | 소아청소년과 | - | - | 94F | 85463743 | |||
| 217▼1 | 이비인후과 | - | - | 93F | 37882412 | |||
| 218▼1 | 병원,의원 | - | ▲1 | ▲3 | - | 59F | 1233613742 | |
| 219▲4 | 성형외과 | - | ▲4 | - | 87F | 83710940 | ||
| 220▲4 | 가정의학과 | - | - | 102F | 1918568113 | |||
| 221▲1 | 병원,의원 | - | - | 60F | 1082963722 | |||
| 222▼3 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 78F | 1937410505 | ||
| 223▼3 | 내과 | - | - | 63F | 36560800 | |||
| 224▼3 | 성형외과 | - | ▲3 | - | 56F | 1002549572 | ||
| 225= | 가정의학과 | - | ▲1 | - | 94F | 13348778 | ||
| 226▲3 | 이비인후과 | - | - | 72F | 13086676 | |||
| 227= | 내과 | - | - | 48F | 1729139555 | |||
| 228▲2 | 이비인후과 | - | - | 66F | 20127653 | |||
| 229▼3 | 성형외과 | - | - | 40F | 1023834988 | |||
| 230▲2 | 외과 | - | ▲1 | - | 58F | 1758568150 | ||
| 231▼3 | 성형외과 | - | ▲3 | - | 64F | 1416018604 | ||
| 232▼1 | 소아청소년과 | - | - | 45F | 19524063 | |||
| 233▲1 | 병원,의원 | - | - | 69F | 19527358 | |||
| 234▲2 | 내과 | - | - | 38F | 1005368080 | |||
| 235= | 피부과 | - | - | 26F | 1737310407 | |||
| 236▲3 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 63F | 37675644 | ||
| 237▲1 | 이비인후과 | - | - | 37F | 30830634 | |||
| 238▼5 | 병원,의원 | - | - | 21F | 1803630800 | |||
| 239▼2 | 소아청소년과 | - | - | 33F | 1292018110 | |||
| 240= | 성형외과 | - | - | 53F | 12799467 | |||
| 241= | 병원,의원 | - | - | 36F | 1566982649 | |||
| 242= | 피부과 | - | - | 23F | 1100553217 | |||
| 243= | 병원,의원 | - | - | 31F | 1377813666 | |||
| 244= | 동물병원 | - | ▲8 | ▲1 | - | 85F | 2058353885 | |
| 245= | 동물병원 | - | - | 91F | 2016041621 | |||
| 246= | 내과 | - | - | 49F | 19523274 | |||
| 247= | 기업,빌딩 | - | - | 43F | 1743496739 | |||
| 248= | 지하철출구번호 | - | - | 50F | 21405746 | |||
| 249▲3 | 지하철출구번호 | - | - | 57F | 21405973 | |||
| 250▼1 | 지하철출구번호 | - | - | 39F | 21405577 | |||
| 251▼1 | 동물병원 | - | ▲1 | - | 62F | 1114565088 | ||
| 252▼1 | 지하철출구번호 | - | - | 45F | 21406614 | |||
| 253= | 동물병원 | - | - | 68F | 38339059 | |||
| 254= | 약국 | - | - | 68F | 19527333 | |||
| 255= | 약국 | - | - | 58F | 1017919779 | |||
| 256▲1 | 건강,의료 | - | - | 54F | 20504948 | |||
| 257▼1 | 약국 | - | - | 38F | 2058187254 | |||
| 258= | 임대업 | - | - | 40F | 1169671893 | |||
| 259= | 건강,의료용품 | - | - | 36F | 1840055851 | |||
| 260= | 약국 | - | - | 51F | 1547595334 | |||
| 261= | 동물병원 | - | - | 66F | 38677108 | |||
| 262= | 콘택트렌즈전문 | - | - | 38F | 1151298494 | |||
| 263= | 동물병원 | - | ▲2 | - | 72F | 1269927659 | ||
| 264= | 인테리어디자인 | - | - | 31F | 1873997210 | |||
| 265▲2 | 인테리어디자인 | - | - | 41F | 1808402137 | |||
| 266▲4 | 인테리어디자인 | - | - | 37F | 1055570840 | |||
| 267▼1 | 광고대행 | - | - | 28F | 37582030 | |||
| 268= | 경영컨설팅 | - | - | 18F | 2014449658 | |||
| 269▼4 | 안경원 | - | - | 30F | 19845381 | |||
| 270▼1 | 약국 | - | - | 53F | 1067268668 | |||
| 271= | 화장품제조 | - | - | 23F | 1218700395 | |||
| 272= | 약국 | - | - | 44F | 1062330867 | |||
| 273▲1 | 종합병원 | - | ▲2 | ▲6 | - | 40F | 11686884 | |
| 274▼1 | 건강검진 | - | ▼1 | ▲1 | - | 1F | 13147174 | |
| 275= | 종합병원 | - | ▲3 | - | 9F | 11637436 | ||
| 276= | 내과 | - | ▲1 | ▲5 | - | 13F | 11823927 | |
| 277= | 종합병원 | - | ▲1 | ▲2 | - | 1F | 11686891 | |
| 278= | 종합병원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 1F | 11686911 | |
| 279= | 국립병원 | - | - | 1F | 19512687 | |||
| 280= | 성형외과 | - | - | 1F | 37263787 | |||
| 281▲15 | 가정의학과 | - | ▲1 | - | 26F | 1851650848 | ||
| 282▼1 | 피부과 | - | ▲4 | ▲2 | - | 1F | 1053189747 | |
| 283▲4 | 성형외과 | - | ▲4 | ▲1 | - | 1F | 1379746236 | |
| 284▼1 | 피부과 | - | ▲5 | - | 1F | 374011334 | ||
| 285▲6 | 이비인후과 | - | - | 1F | 1359671670 | |||
| 286▼4 | 내과 | - | - | 1F | 1461693586 | |||
| 287▼3 | 내과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 1F | 2098536727 | |
| 288= | 성형외과 | - | ▲2 | ▼3 | - | 1F | 1237945215 | |
| 289= | 내과 | - | ▲1 | - | 1F | 2036495676 | ||
| 290▼5 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 1F | 1900347429 | ||
| 291= | 내과 | - | - | 1F | 1244800184 | |||
| 292▼2 | 신경과 | - | - | 1F | 1007691007 | |||
| 293▲5 | 내과 | - | ▲8 | - | 1F | 13192922 | ||
| 294▼1 | 내과 | - | - | 1F | 13324083 | |||
| 295▼1 | 성형외과 | - | ▲6 | - | 1F | 12020376 | ||
| 296▼4 | 가정의학과 | - | - | 1F | 1601509601 | |||
| 297▼11 | 피부과 | - | - | 1F | 422560394 | |||
| 298▼3 | 약국 | - | - | 1F | 2025807505 | |||
| 299= | 신경과 | - | - | 1F | 19521511 | |||
| 300= | 내과 | - | - | 1F | 2043290732 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 14:01 수집 완료