한눈에보기
보드별 상위 최대 500개를 한 페이지에 50개씩 봅니다.
N가격비교 · 가장 높은 구매
26-07-31 기준 ·총 500개| 번호 | 키워드 | 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 샴푸 | 81 | | 헤드앤숄더공식몰 | 헤드앤숄더 | ★4.87 | 23,758▲120 | 28,548 | 5,472 | 29,300원 | 4918620985 |
| 202 | 쌀20kg | 1 | | 푸드앤픽 | - | ★4.79 | 4,348▲119 | 1,187 | 392 | 65,800원 | 13062345230 |
| 203 | 한우 | 54 | | 엄마네한우 | 엄마네한우 | ★4.89 | 17,083▲118 | 17,888 | 4,448 | 20,900원 | 3897493406 |
| 204 | 김치 | 120 | | 신세계푸드 본사직영몰 | 조선호텔김치 | ★4.82 | 22,314▲116 | 34,643 | 4,454 | 62,880원 | 5203381052 |
| 205 | 아기샴푸 | 17 | | 아토팜 본사 스토어 | 아토팜 | ★4.91 | 3,790▲115 | 2,540 | 746 | 31,200원 | 10807908386 |
| 206 | 유산균 | 76 | | 종근당건강 | 락토핏 | ★4.92 | 10,069▲115 | 3,558 | 2,351 | 73,900원 | 13472588898 |
| 207 | 왕눈이에기 | 7 | | 손맛짱피싱 | - | ★4.82 | 11,828▲114 | 35,062 | 508 | 250원 | 4940301671 |
| 208 | 촬영조명 | 15 | | 더카메라 | - | ★4.95 | 372▲114 | 22 | 218 | 53,100원 | 13678135704 |
| 209 | 아보카도 | 13 | | OZBE 오즈베 | - | ★4.98 | 867▲114 | 173 | 83 | 23,000원 | 13663758570 |
| 210 | 미니선풍기 | 12 | | 크레모아 CLAYMORE | 크레모아 | ★4.68 | 8,764▲113 | 2,143 | 4,127 | 59,000원 | 13221778297 |
| 211 | 복숭아 | 17 | | 금강농원 | 햇사레 | ★4.72 | 2,979▲113 | 9,247 | 900 | 34,000원 | 2080364372 |
| 212 | 라이프자켓 | 49 | | 파파윈365 | K2 | ★4.85 | 2,814▲112 | 3,086 | 653 | 36,300원 | 10418536324 |
| 213 | 여름이불 | 18 | | 바자르 | 바자르 | ★4.8 | 12,934▲112 | 6,006 | 7,479 | 25,900원 | 13268524305 |
| 214 | 새우 | 2 | | 통영먹푸드 | - | ★4.77 | 7,432▲112 | 6,441 | 5,028 | 25,800원 | 5956711307 |
| 215 | 관절영양제 | 126 | | 고려은단몰 | 고려은단 | ★4.81 | 4,165▲111 | 1,123 | 673 | 143,900원 | 13642130871 |
| 216 | 장어 | 5 | | 거문도수산 | - | ★4.92 | 3,945▲110 | 7,716 | 1,074 | 19,900원 | 5570136305 |
| 217 | 멀티탭 | 78 | | 한일전기산업 | 모노케어 | ★4.85 | 18,963▲110 | 80,330 | 3,075 | 15,800원 | 2008559943 |
| 218 | 새우 | 3 | | 통영푸드팡팡 | - | ★4.85 | 3,132▲110 | 24,175 | 1,601 | 14,100원 | 5057143442 |
| 219 | 휴대용선풍기 | 72 | | fromb | 프롬비 | ★4.87 | 7,755▲109 | 21,267 | 3,411 | 49,800원 | 4935099989 |
| 220 | 제습제 | 17 | | 레킷코리아 공식몰 | 물먹는하마 | ★4.89 | 28,897▲109 | 62,250 | 870 | 16,900원 | 8597330269 |
| 221 | 블루베리 | 65 | | CJ프레시웨이 | 프레시웨이 | ★4.78 | 16,076▲108 | 21,288 | 2,655 | 34,900원 | 10559898156 |
| 222 | 아쿠아슈즈 | 23 | | 핫세이버 | - | ★4.82 | 2,971▲107 | 2,378 | 126 | 1,780원 | 8622097656 |
| 223 | 딱딱이복숭아 | 65 | | 별마루농원 | - | ★4.81 | 3,184▲107 | 4,270 | 1,427 | 33,000원 | 6771664950 |
| 224 | 선풍기 | 106 | | 르젠 LEZEN | LEZEN | ★4.7 | 10,804▲106 | 9,198 | 3,924 | 37,800원 | 11811946332 |
| 225 | 딱딱이복숭아 | 19 | | 영시기 과일이야기 | - | ★4.85 | 3,278▲106 | 2,872 | 1,422 | 38,800원 | 4979684102 |
| 226 | 옥수수 | 18 | | 더착한농부 | - | ★4.44 | 4,005▲105 | 11,133 | 439 | 23,900원 | 3195386140 |
| 227 | 고체탈취제 | 4 | | 픽싯 | 픽싯 | ★4.7 | 4,097▲104 | 837 | 2,015 | 30,000원 | 13408735753 |
| 228 | 선풍기조끼 | 65 | | 한신케미칼 | ZIBEN | ★4.75 | 2,398▲104 | 3,259 | 1,025 | 119,000원 | 8524902891 |
| 229 | 도시락 | 4 | | 메이크샐러드 | 메이크샐러드 | ★4.89 | 97,138▲104 | 157,768 | 5,329 | 4,900원 | 7801509967 |
| 230 | 포도 | 9 | | 야채도사 | - | ★4.62 | 1,743▲104 | 335 | - | 24,900원 | 12379511921 |
| 231 | 한우 안심 | 1 | | 진한우 | 횡성축협한우 | ★4.92 | 9,414▲102 | 8,796 | 3,109 | 9,900원 | 11866659753 |
| 232 | 샤인머스켓 | 1 | | 과일꾼 | 과일꾼 | ★4.66 | 2,351▲102 | 15,481 | 1,491 | 9,900원 | 5656094621 |
| 233 | LA갈비 | 3 | | 대한민국농수산 | 대한민국농수산 | ★4.76 | 8,072▲102 | 27,443 | 3,658 | 29,900원 | 8057978851 |
| 234 | 프로바이오틱스 | 185 | | 종근당건강 | 락토핏 | ★4.91 | 8,584▲101 | 3,326 | 434 | 73,800원 | 13447702350 |
| 235 | 얼굴햇빛가리개 | 13 | | 유투스포츠 u2sports | 유투스포츠 | ★4.77 | 14,300▲100 | 5,414 | 5,255 | 29,900원 | 11562210997 |
| 236 | 순살 고등어 | 1 | | 가시제거연구소 | 가시제거연구소 | ★4.89 | 61,062▲100 | 166,741 | 10,626 | 18,900원 | 685814619 |
| 237 | 방울토마토 | 2 | | 장보남 | 장보남 | ★4.7 | 25,143▲100 | 123,772 | 2,492 | 8,900원 | 5618807799 |
| 238 | 습식타올 | 63 | | 깨끗한나라 본사직영 | 깨끗한나라 | ★4.81 | 2,415▲99 | 1,348 | 528 | 10,900원 | 11814506476 |
| 239 | 새우 | 14 | | 그램원 | 다이아몬드새우 | ★4.87 | 17,498▲99 | 24,314 | 1,157 | 18,900원 | 5030628613 |
| 240 | 러닝헤어밴드 | 1 | | 아디다스피트니스 | 아디다스피트니스 | ★4.88 | 11,774▲99 | 15,815 | 6,009 | 14,800원 | 10524717647 |
| 241 | 자두 | 1 | | 원뽀농원 | 원뽀농원 | ★4.68 | 5,230▲99 | 14,466 | 699 | 18,800원 | 4927131230 |
| 242 | 단호박 | 1 | | 제주향기농장 | - | ★4.71 | 7,661▲99 | 15,895 | 974 | 18,900원 | 4863940675 |
| 243 | 튜브 | 63 | | 스윔어바웃 | 스윔어바웃 | ★4.86 | 3,032▲99 | 9,254 | 853 | 16,900원 | 8758058522 |
| 244 | OPP봉투 | 12 | | 에이치알팩 | - | ★4.89 | 16,778▲98 | 39,877 | 829 | 2,480원 | 450103659 |
| 245 | 게이밍키보드 | 69 | | 펀키스 | AULA | ★4.94 | 1,142▲98 | 567 | 148 | 89,000원 | 13636214923 |
| 246 | 양말 | 15 | | 루즈벨 | - | ★4.76 | 18,353▲98 | 19,518 | 2,291 | 1,790원 | 9071149976 |
| 247 | 자동차 햇빛가리개 | 1 | | 제이제이마케팅 | 엠케이 | ★4.69 | 2,452▲97 | 683 | 489 | 4,900원 | 11915090826 |
| 248 | 갤럭시A16필름 | 7 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.76 | 9,876▲97 | 10,969 | 7 | 11,900원 | 11614476409 |
| 249 | 갤럭시S22 울트라 보호필름 | 3 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.76 | 9,876▲97 | 10,969 | 503 | 11,900원 | 11484018646 |
| 250 | 아이폰17 프로 강화유리 | 15 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.76 | 9,876▲97 | 10,969 | 66 | 11,900원 | 12275851395 |
해당일 기준 직전 수집일 대비 구매가 가장 많이 늘어난 순 · 구매 옆 ▲증가량 · 순위/리뷰 옆 ▲상승·증가, ▼하락폭