한눈에보기
보드별 상위 최대 500개를 한 페이지에 50개씩 봅니다.
N가격비교 · 가장 높은 구매
26-07-31 기준 ·총 500개| 번호 | 키워드 | 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 갤럭시S25엣지케이스 | 13 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.84 | 17,751▲166 | 12,457 | 116 | 11,900원 | 11779371450 |
| 102 | 갤럭시Z플립6케이스 | 12 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.84 | 17,751▲166 | 12,459 | 129 | 12,900원 | 11495153246 |
| 103 | 갤럭시S24플러스케이스 | 13 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.84 | 17,751▲166 | 12,459 | 90 | 11,900원 | 11659516210 |
| 104 | 갤럭시S23플러스케이스 | 13 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.84 | 17,751▲166 | 12,457 | 109 | 11,900원 | 11659516212 |
| 105 | 갤럭시 Z폴드8 울트라 케이스 | 10 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.84 | 17,751▲166 | 12,459 | 19 | 12,900원 | 13641132270 |
| 106 | 갤럭시Z플립7케이스 | 12 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.84 | 17,751▲166 | 12,459 | 281 | 12,900원 | 12044359284 |
| 107 | 제습제 | 1 | | 생활공작소 | 생활공작소 | ★4.84 | 32,079▲165 | 86,677 | 3,251 | 20,900원 | 4905164407 |
| 108 | 잠옷 | 31 | | DOSSY | 도씨 | ★4.9 | 24,677▲165 | 6,827 | 3,688 | 25,500원 | 11724957361 |
| 109 | 방울토마토 | 66 | | 미리내 농수산 | 미리내농수산 | ★4.62 | 4,468▲164 | 14,385 | 274 | 11,900원 | 8978629128 |
| 110 | BLDC선풍기 | 199 | | 루메나 | 루메나 | ★4.81 | 13,479▲162 | 5,356 | 5,039 | 27,900원 | 13244291342 |
| 111 | 갤럭시S26플러스 강화유리 | 25 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 7 | 9,900원 | 12945372474 |
| 112 | 필름 | 44 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 58 | 9,900원 | 13641081271 |
| 113 | 아이폰17 강화유리 | 25 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,766 | 40 | 9,900원 | 12281221049 |
| 114 | 갤럭시S25액정필름 | 30 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 66 | 9,900원 | 12236492150 |
| 115 | 아이폰에어 강화유리 | 26 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 5 | 9,900원 | 12281221047 |
| 116 | 아이폰17 프로맥스 강화유리 | 26 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 44 | 9,900원 | 12281221045 |
| 117 | 갤럭시S23액정필름 | 21 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 26 | 9,900원 | 12236492156 |
| 118 | 갤럭시S26 울트라 액정보호필름 | 32 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,766 | 107 | 9,900원 | 12945372473 |
| 119 | 아이폰17 프로 강화유리 | 26 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 26 | 9,900원 | 12281221046 |
| 120 | 아이폰16 강화유리 | 26 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.8 | 3,039▲161 | 1,765 | 24 | 9,900원 | 12182627357 |
| 121 | 아르기닌 | 55 | | 장사의신몰 | 장사의신 | ★4.9 | 20,083▲160 | 3,804 | 1,395 | 11,900원 | 13637967973 |
| 122 | 당근 | 18 | | 맛뜨레 | 해뜨레 | ★4.87 | 7,989▲159 | 2,123 | 207 | 7,990원 | 13528038618 |
| 123 | 선스틱 | 68 | | 김정문알로에 | 김정문알로에 | ★4.82 | 15,074▲158 | 32,139 | 2,374 | 19,900원 | 6563337109 |
| 124 | 세탁세제 | 22 | | LG생활건강 공식 스토어 | 피지 | ★4.85 | 3,857▲157 | 984 | 1,095 | 20,900원 | 13067979526 |
| 125 | 수박 | 2 | | 과일꾼 | 과일꾼 | ★4.67 | 23,149▲156 | 25,595 | 3,510 | 21,900원 | 6458232156 |
| 126 | 아기내복 | 3 | | 코코하니 | 코코하니 | ★4.93 | 85,730▲156 | 87,761 | 5,092 | 9,900원 | 6423218796 |
| 127 | 연어필렛 | 1 | | 두팜 | 두팜 | ★4.88 | 18,688▲153 | 55,444 | 6,331 | 38,900원 | 5621442966 |
| 128 | 아기수분크림 | 56 | | 아토팜 본사 스토어 | 아토팜 | ★4.93 | 5,902▲146 | 9,094 | 1,160 | 65,000원 | 6014957532 |
| 129 | 새우 | 21 | | 훈훈수산 | 훈훈수산 | ★4.84 | 10,889▲145 | 21,516 | 7,137 | 25,900원 | 8232242040 |
| 130 | 휴대용 선풍기 | 34 | | 알리사 Alissa | ALISSA | ★4.9 | 5,109▲145 | 1,317 | 2,123 | 43,190원 | 13585168674 |
| 131 | 에어컨필터 | 8 | | 오투코리아 | 오투코리아 | ★4.85 | 60,433▲145 | 169,934 | 5,370 | 13,900원 | 4256046281 |
| 132 | 아이폰17 프로 강화유리 | 3 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,017 | 312 | 7,900원 | 12281693353 |
| 133 | 갤럭시S26플러스 강화유리 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,020 | 210 | 7,900원 | 12934810273 |
| 134 | 아이폰15 프로 강화유리 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,021 | 163 | 7,900원 | 11636279547 |
| 135 | 갤럭시S23액정필름 | 1 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,015 | 92 | 7,900원 | 11499193072 |
| 136 | 아이폰16 강화유리 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,020 | 310 | 7,900원 | 11636279544 |
| 137 | 갤럭시S26 울트라 액정보호필름 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,021 | 940 | 7,900원 | 12934810272 |
| 138 | 넥쿨러 | 63 | | 비나잇 | 비나잇 | ★4.75 | 5,765▲142 | 5,190 | 2,082 | 26,900원 | 10244543886 |
| 139 | 갤럭시 S25 보호필름 | 1 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,020 | 439 | 7,900원 | 11487924269 |
| 140 | 갤럭시 Z폴드8 울트라 보호필름 | 3 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,021 | 22 | 5,900원 | 13640945646 |
| 141 | 갤럭시z폴드7필름 | 1 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,017 | 198 | 5,900원 | 12057354270 |
| 142 | 아이폰17필름 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,021 | 705 | 7,900원 | 12281693357 |
| 143 | 갤럭시A16필름 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,017 | 49 | 7,900원 | 11495153235 |
| 144 | 갤럭시S24FE액정필름 | 2 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,015 | 64 | 7,900원 | 11495153241 |
| 145 | 아이폰에어 강화유리 | 3 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,021 | 30 | 7,900원 | 12281693354 |
| 146 | 아이폰17 프로맥스 강화유리 | 3 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,021 | 217 | 7,900원 | 12281693351 |
| 147 | 갤럭시S25플러스필름 | 1 | | 신지몰스토어 | 신지모루 | ★4.82 | 66,036▲142 | 46,016 | 181 | 7,900원 | 11636279557 |
| 148 | 부산요트투어 | 13 | | 더베이101 요트투어 | - | ★4.87 | 7,015▲141 | 16,523 | 983 | 17,000원 | 5073060724 |
| 149 | 침대패드 | 14 | | 미니멀앤드 | 미니멀앤드 | ★4.84 | 23,148▲140 | 26,443 | 4,849 | 39,800원 | 10273293174 |
| 150 | 열무김치 | 22 | | 셰프애찬 | 셰프애찬 | ★4.75 | 9,906▲139 | 2,063 | 1,003 | 17,900원 | 13336599905 |
해당일 기준 직전 수집일 대비 구매가 가장 많이 늘어난 순 · 구매 옆 ▲증가량 · 순위/리뷰 옆 ▲상승·증가, ▼하락폭